DATA KELUARAN NAGOYA4D – data result yang kami ambil ini berasal langsung dari situs resminya yaitu www.nagoya4d.com. Akan tetapi jika ingin melihat hasil result dari situs resminya akan terkena nawala atau internet positif.
Oleh karena itu kami akan membantu anda semua untuk melihat data result togel NAGOYA4D tanpa terkena internet positif.
DATA KELUARAN NAGOYA4D
Berikut live draw NAGOYA4D yang dapat kami tampilkan kepada anda tanpa terkena internet positif :



HASIL KELUARAN TOGEL NAGOYA4D
TANGGAL | PERIODE | HASIL |
11-12-2020 | 486 – NGY | 1034 |
10-12-2020 | 485 – NGY | 1639 |
09-12-2020 | 484 – NGY | 8792 |
08-12-2020 | 483 – NGY | 1945 |
07-12-2020 | 482 – NGY | 5211 |
06-12-2020 | 481 – NGY | 2724 |
05-12-2020 | 480 – NGY | 8754 |
04-12-2020 | 479 – NGY | 6345 |
03-12-2020 | 478 – NGY | 5608 |
02-12-2020 | 477 – NGY | 1756 |
01-12-2020 | 476 – NGY | 6726 |
30-11-2020 | 475 – NGY | 3489 |
29-11-2020 | 474 – NGY | 2039 |
28-11-2020 | 473 – NGY | 0955 |
27-11-2020 | 472 – NGY | 4769 |
26-11-2020 | 471 – NGY | 9374 |
25-11-2020 | 470 – NGY | 2803 |
24-11-2020 | 469 – NGY | 7045 |
23-11-2020 | 468 – NGY | 2902 |
22-11-2020 | 467 – NGY | 5216 |
21-11-2020 | 466 – NGY | 8734 |
20-11-2020 | 465 – NGY | 8683 |
19-11-2020 | 464 – NGY | 5187 |
18-11-2020 | 463 – NGY | 7210 |
17-11-2020 | 462 – NGY | 6268 |
16-11-2020 | 461 – NGY | 1558 |
15-11-2020 | 460 – NGY | 5181 |
14-11-2020 | 459 – NGY | 3674 |
13-11-2020 | 458 – NGY | 8463 |
12-11-2020 | 457 – NGY | 4921 |
DATA KELUARAN NAGOYA4D
Semoga dengan adanya data result pengeluaran NAGOYA4D ini dapat membantu anda dalam memprediksikan nomor apa yang keluar di periode berikutnya. Terima kasih dan semoga beruntung